Het BBV verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van voorgeschreven beleidsindicatoren, die gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Veel kengetallen zijn echter niet van recente datum en sluiten vaak onvoldoende aan bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen. Daarnaast zijn in onderstaande tabel in voorkomende gevallen relevante referentiewaarden van voorgaande jaren toegevoegd.
Taakveld | Indicator | Meeteenheid | Periode | Gouda | Nederland | Streefwaarde | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. VHROSV | Gemiddelde WOZ-waarde | duizenden euro's | 2019 | 206 | 250 | Hier wordt niet op gestuurd. | n.v.t. |
|
|
| 2020 | 221 | 271 | Hier wordt niet op gestuurd. | n.v.t. |
|
|
| 2021 | 244 | 290 | Hier wordt niet op gestuurd. | n.v.t. |
|
|
| 2022 | 276 | 317 | Hier wordt niet op gestuurd. | n.v.t. |
8. VHROSV | Nieuw gebouwde woningen | per 1.000 woningen | 2021 | 6,9 | 8,9 | Hier wordt niet op gestuurd. | n.v.t. |
8. VHROSV | Demografische druk | % | 2022 | 71,1 | 70,3 | Hier wordt niet op gestuurd. | n.v.t. |
8. VHROSV | Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | euro | 2022 | 1.112 | 823 | Hier wordt niet op gestuurd. | n.v.t. |
8. VHROSV | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | euro | 2022 | 1.140 | 905 | Hier wordt niet op gestuurd. | n.v.t. |
Toelichting
1. De gemiddelde WOZ-waarde in Gouda is sinds de vorige piek in 2010 met 17% gestegen. Ten opzichte van de dip in 2015 is de stijging 42%. Dit is redelijk vergelijkbaar met de landelijke stijging van 20% sinds 2010 en 41% sinds 2015. Ten opzichte van vorig jaar kende Gouda een stijging van 10% in vergelijking met het gemiddelde van 7% voor Nederland.