In de onderstaande tabel is het overzicht opgenomen van de inzet van reserves in 2022. De verschillen tussen de gewijzigde begroting 2022 en de jaarrekening 2022 zijn toegelicht bij de afzonderlijke programma's en bij hoofdstuk 5.5: Incidentele en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.
Omschrijving |
| Bedrag gewijzigde begroting 2022 | Jaarrekening 2022 | Verschil | Resultaat- bestemming 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Reserve afschrijvingslasten vervangingsinv. O.R. | Toevoeging | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 |
Reserve Organisatieontwikkeling | Toevoeging | -557 | -557 | 0 | 0 |
Subtotaal structurele toevoegingen reserves |
| -4.057 | -4.057 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Algemene Reserve | Toevoeging | -7.660 | -7.660 | 0 | -10.522 |
Reserve Wijkontwikkeling | Toevoeging | -2.403 | -2.306 | -97 | 0 |
Reserve Maatsch Opvang, vrouwenopv en beschermd wonen | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | -509 |
Reserve versnellen woningb+(gebieds)transformatie | Toevoeging | -580 | -580 | 0 | 0 |
Reserve Onderwijshuisvesting | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | -268 |
Reserve Omgevingswet | Toevoeging | -133 | -133 | 0 | 0 |
Reserve Waterfonds | Toevoeging | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
Reserve GREX Westergouwe | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | -2.594 |
Subtotaal incidentele toevoegingen reserves |
| -11.775 | -11.678 | -97 | -13.893 |
Totaal toevoegingen reserves |
| -15.832 | -15.735 | -97 | -13.893 |
|
|
|
|
|
|
Reserve afschrijvingslasten vervangingsinv. O.R. | Onttrekking | -1.273 | -1.273 | 0 | 0 |
Reserve Revitalisering Goudse Poort | Onttrekking | -38 | -38 | 0 | 0 |
Reserve Organisatieontwikkeling | Onttrekking | -664 | -580 | -84 | 0 |
Subtotaal structurele onttrekkingen reserves |
| -1.975 | -1.891 | -84 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Algemene Reserve | Onttrekking | -12.092 | -12.092 | 0 | 0 |
Reserve sociaal domein | Onttrekking | -1.207 | -1.207 | 0 | 0 |
Reserve Wijkontwikkeling | Onttrekking | -180 | -180 | 0 | 0 |
Reserve Maatsch Opvang, vrouwenopv en beschermd wonen | Onttrekking | -1.445 | -1.445 | 0 | 0 |
Reserve Cultuur en erfgoedfonds | Onttrekking | -7 | 0 | -7 | 0 |
Reserve Zuidelijk stationsgebied | Onttrekking | -1.724 | -1.080 | -644 | 0 |
Reserve versnellen woningb+(gebieds)transformatie | Onttrekking | -2.141 | -1.089 | -1.052 | 0 |
Reserve Groenfonds | Onttrekking | -1.136 | -482 | -654 | 0 |
Reserve Onderwijshuisvesting | Onttrekking | -268 | 0 | -268 | 0 |
Reserve Nog uit te voeren wzh Middenwillens | Onttrekking | 0 | 0 | 0 | -496 |
Reserve GREX Westergouwe | Onttrekking | -2.594 | -2.594 | 0 | 0 |
Subtotaal incidentele onttrekkingen reserves |
| -22.795 | -20.171 | -2.624 | -496 |
Totaal onttrekkingen reserves |
| -24.770 | -22.061 | -2.708 | -496 |
|
|
|
|
|
|
Saldo mutaties reserves totaal |
| 8.938 | 6.326 | 2.611 | -13.397 |