De ontwikkeling van het resultaat vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2022 staat in het volgende overzicht.
Resultaat (bedragen * € 1.000) |
| Begroting 2022 (basis) | Begroting 2022 (na wijzigingen) | Rekening 2022 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N op saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | Saldo | 8.132 | -2.268 | -24.282 | 22.014 | V |
Totaal mutaties reserves | Saldo | -4.085 | -8.938 | -6.326 | -2.611 | N |
Gerealiseerd resultaat |
| 4.046 | -11.206 | -30.609 | 19.403 | V |
Het verschil tussen het resultaat tot en met de vierde begrotingswijziging en het werkelijke resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door de onderwerpen in onderstaande tabel.
Nr. | Onderwerp | Bedrag *€1.000 | Programma | Taakveld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.186 | 4 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||
2 | Decembercirculaire | 4.158 | 8 | 0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | |||
3 | Bouwvergunningen en versnellen woningbouw | 3.309 | 3 | 8.3 Wonen en bouwen | |||
4 | Voorzieningen groot onderhoud gebouwen | 2.864 | 3 | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||
5 | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 1.448 | 4 | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |||
6 | Voorziening pensioenen (oud-)wethouders | 1.297 | 7 | 0.1 Bestuur | |||
7 | Minder meldingen en storingen, vertraging afwikkeling zuidelijk stationsgebied | 1.137 | 3 | 2.1 Verkeer en Vervoer | |||
8 | Leerlingzaken en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. | 716 | 1 | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |||
9 | Overige mutaties | 1.899 | 1 t/m 8 | Diversen | |||
10 | Mutaties reserves | -2.611 | 1 t/m 8 | Diversen | |||
Totaal |
| 19.403 |
|
|
Het onderscheid tussen structurele en incidentele resultaten is van belang voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. In het algemeen geldt dat de gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten en baten zijn de regel, incidentele lasten en baten zijn de uitzondering.
| Structureel | Incidenteel | Rekening 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 314.490 | 1.709 | 316.199 | |||
Baten | -340.482 | 0 | -340.482 | |||
Saldo | -25.991 | 1.709 | -24.282 | |||
Inzet reserves | 2.166 | -8.492 | -6.326 | |||
Rekeningresultaat ( - = overschot / + = tekort) | -23.826 | -6.783 | -30.609 |
Het positieve saldo van € 30.609.000 is opgebouwd is uit een structureel voordeel van € 23.826.000 en een incidenteel voordeel van € 6.783.000