Gemeenten zijn verplicht een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten zijn verdeeld naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Via dit overzicht kunnen gemeenten eenvoudig met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:
Nummer | Omschrijving hoofdtaakveld |
---|---|
0. | Bestuur en ondersteuning |
1. | Veiligheid |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat |
3. | Economie |
4. | Onderwijs |
5. | Sport, cultuur en recreatie |
6. | Sociaal Domein |
7. | Volksgezondheid en milieu |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
De jaarrekening 2022 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:
Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000) | Progr. | Rekening 2020 | Rekening 2021 | Begroting 2022 (basis) | Begroting 2022 (na wijzigingen) | Rekening 2022 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 7 | 3.860 | 4.316 | 4.757 | 5.658 | 5.353 | 304 |
0.10 Mutaties reserves | 8 | 7.051 | 12.191 | 6.890 | 15.832 | 15.735 | 97 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 8 | 11.793 | 0 | 0 | 10.455 | 0 | 10.455 |
0.2 Burgerzaken | 7 | 1.963 | 2.472 | 2.194 | 2.399 | 2.443 | -45 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | 5.916 | 5.287 | 5.082 | 4.754 | 3.148 | 1.607 |
0.4 Overhead | 7 | 21.962 | 24.608 | 24.999 | 23.681 | 25.599 | -1.918 |
0.5 Treasury | 8 | -883 | -1.129 | -1.994 | -1.716 | -1.841 | 125 |
0.61 OZB woningen | 8 | 727 | 249 | 246 | 245 | 235 | 10 |
0.62 OZB niet-woningen | 8 | 189 | 234 | 232 | 230 | 240 | -9 |
0.63 Parkeerbelasting | 8 | 123 | 51 | 67 | 61 | 172 | -111 |
0.64 Belastingen overig | 8 | 80 | 121 | 82 | 46 | 50 | -4 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 Overige baten en lasten | 8 | 1.030 | 536 | 1.804 | 650 | 407 | 244 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 8 | 96 | 104 | 0 | 145 | 183 | -38 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | 5.419 | 5.193 | 5.275 | 5.309 | 5.325 | -16 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6 | 4.850 | 5.972 | 5.275 | 5.653 | 6.015 | -361 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3 | 17.755 | 16.149 | 15.699 | 17.530 | 16.844 | 686 |
2.2 Parkeren | 3 | 1.174 | 1.091 | 1.211 | 1.087 | 1.052 | 35 |
2.3 Recreatieve havens | 5 | 260 | 252 | 271 | 415 | 435 | -20 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | 921 | 1.064 | 1.174 | 1.391 | 1.275 | 116 |
2.5 Openbaar vervoer | 3 | 114 | 112 | 111 | 111 | 111 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | 164 | 1.565 | 824 | 379 | 318 | 61 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | 205 | 223 | 227 | 209 | 242 | -33 |
3.4 Economische promotie | 1 | 2.220 | 3.066 | 3.028 | 3.837 | 3.957 | -120 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | 6.949 | 9.368 | 7.360 | 8.203 | 7.842 | 362 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1 | 7.500 | 7.995 | 10.358 | 11.024 | 9.830 | 1.194 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5 | 6.691 | 6.536 | 6.784 | 7.033 | 6.651 | 383 |
5.2 Sportaccommodaties | 5 | 2.781 | 2.713 | 2.813 | 2.759 | 2.767 | -9 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5 | 3.922 | 4.797 | 3.812 | 5.402 | 4.590 | 813 |
5.4 Musea | 5 | 2.186 | 2.249 | 2.287 | 2.215 | 2.208 | 7 |
5.5 Cultureel erfgoed | 5 | 1.326 | 550 | 607 | 792 | 304 | 488 |
5.6 Media | 5 | 1.919 | 1.960 | 2.062 | 2.062 | 2.064 | -2 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | 4.998 | 5.168 | 8.030 | 7.361 | 6.484 | 877 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | 8.193 | 8.907 | 8.391 | 14.809 | 13.334 | 1.476 |
6.2 Wijkteams | 4 | 6.454 | 4.284 | 4.381 | 4.357 | 4.460 | -104 |
6.3 Inkomensregelingen | 4 | 42.298 | 37.388 | 32.033 | 40.944 | 40.018 | 925 |
6.4 Begeleide participatie | 4 | 11.551 | 9.843 | 10.407 | 10.081 | 9.774 | 307 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4 | 3.306 | 5.404 | 5.469 | 6.866 | 7.412 | -546 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 4 | 2.976 | 2.769 | 3.101 | 3.820 | 3.889 | -69 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4 | 15.063 | 16.560 | 14.806 | 15.619 | 16.426 | -806 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4 | 22.787 | 26.499 | 25.662 | 26.549 | 28.826 | -2.277 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 4 | 21.037 | 20.525 | 20.639 | 20.930 | 19.324 | 1.606 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 4 | 4.356 | 4.231 | 4.391 | 4.788 | 4.525 | 263 |
7.1 Volksgezondheid | 4 | 2.809 | 2.876 | 2.924 | 3.037 | 2.745 | 293 |
7.2 Riolering | 2 | 17.275 | 15.971 | 17.071 | 14.256 | 15.386 | -1.130 |
7.3 Afval | 2 | 9.088 | 9.605 | 10.284 | 9.794 | 9.426 | 367 |
7.4 Milieubeheer | 2 | 2.568 | 2.931 | 2.449 | 4.204 | 3.273 | 930 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 32 | 49 | 34 | 34 | 48 | -14 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3 | 2.597 | 2.966 | 1.751 | 3.430 | 4.767 | -1.337 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3 | 10.150 | 10.507 | 9.973 | 8.410 | 12.720 | -4.311 |
8.3 Wonen en bouwen | 3 | 4.200 | 5.413 | 3.710 | 7.059 | 5.548 | 1.511 |
Totaal lasten |
| 312.001 | 311.793 | 299.042 | 344.197 | 331.934 | 12.263 |
Taakvelden: Baten (bedragen * € 1.000) | Progr. | Rekening 2020 | Rekening 2021 | Begroting 2022 (basis) | Begroting 2022 (na wijzigingen) | Rekening 2022 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 7 | -76 | -603 | -61 | -66 | -1.059 | 992 |
0.10 Mutaties reserves | 8 | -12.151 | -18.136 | -10.975 | -24.769 | -22.061 | -2.708 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 8 | 0 | 0 | -4.046 | 751 | 0 | 751 |
0.2 Burgerzaken | 7 | -836 | -1.034 | -1.020 | -1.032 | -1.122 | 90 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3 | -5.740 | -4.018 | -4.000 | -4.155 | -5.413 | 1.257 |
0.4 Overhead | 7 | -3.743 | -4.069 | -4.290 | -3.696 | -3.573 | -124 |
0.5 Treasury | 8 | -277 | -354 | -301 | -419 | -530 | 111 |
0.61 OZB woningen | 8 | -7.485 | -8.613 | -8.742 | -8.742 | -8.929 | 187 |
0.62 OZB niet-woningen | 8 | -7.796 | -7.768 | -8.497 | -8.497 | -8.207 | -289 |
0.63 Parkeerbelasting | 8 | -3.435 | -3.695 | -4.036 | -3.594 | -4.706 | 1.113 |
0.64 Belastingen overig | 8 | -2.356 | -2.486 | -489 | -489 | -535 | 46 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 8 | -169.586 | -174.680 | -166.282 | -194.461 | -198.620 | 4.158 |
0.8 Overige baten en lasten | 8 | -1.785 | -1.594 | -2.445 | -2.892 | -2.882 | -10 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | -98 | -39 | -48 | -48 | -81 | 32 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6 | -171 | -422 | -78 | -305 | -283 | -23 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3 | -1.769 | -1.169 | -118 | -488 | -939 | 451 |
2.2 Parkeren | 3 | -2 | 0 | -10 | -585 | -692 | 107 |
2.3 Recreatieve havens | 5 | -95 | -111 | -108 | -108 | -101 | -7 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 Openbaar vervoer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | -118 | -1.519 | -756 | -100 | -80 | -20 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | -126 | -109 | -153 | -153 | -139 | -15 |
3.4 Economische promotie | 1 | -542 | -959 | -770 | -1.575 | -1.701 | 125 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1 | -340 | -2.578 | -312 | -425 | -515 | 90 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1 | -5.631 | -5.778 | -7.422 | -7.493 | -7.016 | -478 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5 | -733 | -547 | -640 | -980 | -1.030 | 50 |
5.2 Sportaccommodaties | 5 | -2.560 | -2.467 | -2.565 | -2.565 | -2.495 | -70 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5 | -1 | -75 | 0 | -310 | -2 | -308 |
5.4 Musea | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 Media | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | -257 | -158 | -100 | -100 | -188 | 88 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | -892 | -894 | -781 | -5.697 | -9.469 | 3.772 |
6.2 Wijkteams | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 4 | -36.860 | -30.644 | -25.413 | -27.843 | -25.936 | -1.907 |
6.4 Begeleide participatie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4 | -256 | -385 | 0 | -705 | -1.598 | 893 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4 | -354 | -646 | -442 | -442 | -1.885 | 1.442 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4 | -57 | -22 | 0 | 0 | -485 | 485 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 4 | -1.250 | -644 | -500 | -500 | -342 | -158 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 4 | -184 | -184 | -184 | -184 | -185 | 2 |
7.1 Volksgezondheid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 Riolering | 2 | -19.256 | -18.115 | -18.920 | -17.943 | -18.148 | 205 |
7.3 Afval | 2 | -11.640 | -11.499 | -12.004 | -11.513 | -11.681 | 168 |
7.4 Milieubeheer | 2 | -399 | -774 | 0 | -940 | -884 | -57 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3 | -143 | -2.090 | -82 | -252 | -2.115 | 1.863 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3 | -9.845 | -12.914 | -9.973 | -5.750 | -9.993 | 4.243 |
8.3 Wonen en bouwen | 3 | -3.155 | -3.398 | -2.476 | -5.127 | -6.925 | 1.798 |
Totaal baten |
| -312.001 | -325.190 | -299.042 | -344.197 | -362.543 | 18.346 |
De onderstaande tabel toont de samenhang tussen de inhoudelijke programma's en de hoofdtaakvelden voor de jaarschijf 2022. Lasten en baten worden rechtstreeks op de taakvelden geboekt door middel van kostenplaatsen die zijn gekoppeld aan een programma en een taakveld.
Programma's/taakvelden (bedragen * € 1.000) | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 Economie, werk en onderwijs |
|
| 1.275 | 4.516 | 17.672 |
|
|
|
| 23.463 |
02 Energie en klimaat |
|
|
|
|
|
|
| 28.085 |
| 28.085 |
03 Wonen en leefomgeving | 3.148 |
| 18.006 |
|
| 6.484 |
|
| 23.035 | 50.673 |
04 Sociaal domein |
|
|
|
|
|
| 147.987 | 2.793 |
| 150.780 |
05 Cultuur, sport en recreatie |
|
| 435 |
|
| 18.584 |
|
|
| 19.018 |
06 Leefbaarheid en veiligheid |
| 11.340 |
|
|
|
|
|
|
| 11.340 |
07 Bestuur en organisatie | 7.797 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.797 |
Overhead | 25.599 |
|
|
|
|
|
|
|
| 25.599 |
Financiering en alg. dekkingsmiddelen | -555 |
|
|
|
|
|
|
|
| -555 |
Mutaties reserves i.v.m. programma's | 15.735 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15.735 |
Saldo rekening | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
Subtotaal lasten | 51.723 | 11.340 | 19.715 | 4.516 | 17.672 | 25.068 | 147.987 | 30.878 | 23.035 | 331.934 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 Economie, werk en onderwijs |
|
| 0 | -1.920 | -7.531 |
|
|
|
| -9.451 |
02 Energie en klimaat |
|
|
|
|
|
|
| -30.712 |
| -30.712 |
03 Wonen en leefomgeving | -5.413 |
| -1.631 |
|
| -188 |
|
| -19.032 | -26.264 |
04 Sociaal domein |
|
|
|
|
|
| -39.900 | 0 |
| -39.900 |
05 Cultuur, sport en recreatie |
|
| -101 |
|
| -3.528 |
|
|
| -3.629 |
06 Leefbaarheid en veiligheid |
| -363 |
|
|
|
|
|
|
| -363 |
07 Bestuur en organisatie | -2.181 |
|
|
|
|
|
|
|
| -2.181 |
Overhead | -3.573 |
|
|
|
|
|
|
|
| -3.573 |
Financiering en alg. dekkingsmiddelen | -224.409 |
|
|
|
|
|
|
|
| -224.409 |
Mutaties reserves i.v.m. programma's | -22.061 |
|
|
|
|
|
|
|
| -22.061 |
Saldo rekening | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subtotaal Baten | -257.637 | -363 | -1.732 | -1.920 | -7.531 | -3.716 | -39.900 | -30.712 | -19.032 | -362.543 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultaat | -205.914 | 10.976 | 17.983 | 2.597 | 10.141 | 21.352 | 108.088 | 166 | 4.003 | -30.609 |