Het BBV verplicht de gemeente om in de programma’s te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten aan de hand van voorgeschreven beleidsindicatoren, die gepubliceerd worden op waarstaatjegemeente.nl. Op die website staan alleen de actuele waarden. Om de waarden in perspectief te kunnen plaatsen zijn in onderstaande tabel ook de relevante waarden uit de Goudse programmabegroting opgenomen. De wetgever wil met deze kengetallen de vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroten. Alle gemeenten zijn immers verplicht deze kengetallen te publiceren. Veel kengetallen zijn echter niet van recente datum en sluiten vaak onvoldoende aan bij wat de gemeente zelf wil bereiken. Daarom heeft de gemeente naast de wettelijke verplichte indicatoren ook eigen indicatoren opgenomen.
Taakveld | Indicator | Meeteenheid | Periode | Gouda | Nederland | Streefwaarde | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Sociaal domein | Banen | per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | 2021 | 788,1 | 805,5 | Indirecte sturing op behoud of toename | De gemeente heeft geen directe invloed op de ontwikkeling van het aantal banen in de gemeente, omdat het gaat om bedrijfseconomische afwegingen van bedrijven en instellingen. |
6. Sociaal domein | Jongeren met een delict voor de rechter | % | 2020 | 1 | 1 | Monitoring Goudse waarde t.o.v. landelijke waarde | N.v.t. |
6. Sociaal domein | Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2021 | 7 | 6 | Afname | N.v.t. |
6. Sociaal domein | Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren | % | 2021 | 2 | 2 | Geen doel op zich (maatwerk) | N.v.t. |
6. Sociaal domein | Netto arbeidsparticipatie | % | 2021 | 70,6 | 70,4 | Monitoring Goudse waarde t.o.v. landelijke waarde | N.v.t. |
6. Sociaal domein | Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inwoners | 2021 | 459,8 | 431,2 | Monitoring Goudse waarde t.o.v. landelijke waarde | Gouda kent een hogere bijstandsdichtheid die m.n. het gevolg is van een hoger instroompercentage |
6. Sociaal domein | Lopende re-integratievoorzieningen | per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 2020 | 107,8 | 202,0 | Geen doel op zich | Het verschil Gouda-Nederland zal voornamelijk worden veroorzaakt door verschillen in de registraties |
6. Sociaal domein | Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2022 | 12,6 | 10,7 | Afname of gelijk | * zie toelichting onder de tabel |
6. Sociaal domein | Jongeren met jeugdbescherming | % | 2022 | 1,5 | 1,1 | Afname of gelijk | Het aantal OTS is inmiddels licht aan het afnemen |
6. Sociaal domein | Jongeren met jeugdreclassering | % | 2022 | 0,3 | 0,3 | Afname of gelijk | N.v.t. |
6. Sociaal domein | Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | per 10.000 inwoners | 2022 | 670 | 640 | Geen; aantal is geen doel |
|
* toelichting op Jongeren met jeugdhulp
Het gebruik van jeugdhulp in Gouda hoger dan het Nederlands gemiddelde. Dit wordt onder andere verklaard door sociaal-economische en demografische kenmerken. Daarmee samenhangend is het gebruik in verstedelijkte gebieden ook hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast is de jeugdhulp complex en spelen verschillende ontwikkelingen in de samenleving, in het veld en bij de gemeente, die elkaar en het jeugdhulpgebruik ook weer beïnvloeden. Het afgelopen jaar is met verschillende maatregelen ingezet op een daling van het jeugdhulpgebruik. De cijfers van gebruik van jeugdhulp die te vinden zijn op waarstaatjegemeente.nl verschillen van de cijfers die het college rapporteert in het kader van de ambitie om het gebruik te beperken: de cijfers zijn gebaseerd zijn op de eerste helft van 2022. Jaarpercentages vallen altijd hoger uit. Dat verklaart de afwijking van het Goudse resultaat over het hele jaar 2002. Daarnaast geldt voor de cijfers uit de landelijke monitor dat niet alle gemeenten de cijfers even goed aanleveren, waardoor vertekening ontstaat. Voor een beter begrip en analyse van de cijfers van gebruik van jeugdhulp in Gouda in vergelijking met andere gemeenten wordt in het 2e kwartaal een onderzoek uitgevoerd.