Het BBV schrijft voor dat in het programmaplan een overzicht van de overhead wordt opgenomen. Doordat de overhead in een apart overzicht verantwoord wordt, ontstaat beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het halen van haar doelstellingen. Het idee is dat de begroting transparanter wordt en dat de raad beter kan sturen op de kosten van overhead. Daarnaast kan, door het hanteren van een eenduidige systematiek, een betere vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt.
Het BBV geeft de volgende definitie van overhead die de gemeenten moeten hanteren: 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces'. Deze kosten worden verantwoord op het taakveld Overhead. De kosten van personeel (en goederen en diensten) in het primaire proces worden rechtstreeks doorberekend aan de betreffende taakvelden.
Vanwege administratief technische redenen heeft de gemeente ervoor gekozen de overhead in de programmabegroting 2019-2022 onderdeel uit te laten maken van programma 7 Bestuur en organisatie.
Voorbeelden van kosten die tot de overhead worden gerekend zijn de salarislasten van leidinggevenden en van medewerkers van de afdeling financiën. Ook de exploitatielasten van het Huis van de Stad maken deel uit van de overhead.
Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, worden de overheadkosten centraal begroot. Voorheen werden deze kosten verdeeld over de programma’s en niet apart inzichtelijk gemaakt.
Voor het specificeren van de overheadkosten hanteert de gemeente Gouda een indeling in elf onderdelen.
Onderdeel | Toelichting |
---|---|
Directie | Kosten van de drie directieleden en de bijbehorende managementondersteuning. |
Primaire proces | Loonkosten van het personeel die niet direct aan een taakveld kunnen worden toegerekend, zoals alle leidinggevenden in het primaire proces en ondersteuning in het primaire proces (managementassistentes en administratieve medewerkers). |
Bestuursondersteuning en Communicatie | Kosten die worden ingezet ten behoeve van de interne en externe communicatie en de bestuursondersteuning. |
Concernstaf | Kosten die gemaakt worden ten behoeve van interne controle en advies. |
Informatisering en Automatisering | Kosten die gemaakt worden voor het aanschaffen van hard- en software, licenties, onderhoud, systeem- en netwerkbeheer, helpdesk, applicatiebeheer en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Ook vallen hier de telefoonkosten, de kopieerkosten en de kosten van DIV onder. Hiervoor zijn alle automatiserings- en ICT-kosten doorgelopen en indien van toepassing direct toegerekend aan een taakveld. De overgebleven kosten zijn verantwoord onder overhead. |
HRM | Kosten die gemaakt worden voor het personeelsbeheer, zoals de salariskosten van de HRM-medewerkers, de kosten van het personeelssysteem, concernbrede opleidingskosten en trainingen, werving en selectie, arbodienst, OR, detachering en kosten organisatieontwikkeling. |
Huisvesting | Kapitaallasten en onderhoud die betrekking hebben op het Huis van de Stad, alsmede waterverbruik, energiekosten, schoonmaakkosten, beveiliging en het onderhoud binnen het Huis van de Stad. |
Facilitaire zaken | Kosten die betrekking hebben op het callcentrum, catering/kantine en portokosten. |
Financiën | Kosten voor het voeren van de administratie, de planning- en controlfunctie en adviesfunctie op het gebied van financiën, treasury en fiscale zaken. |
Inkoop | Kosten die worden gemaakt ten behoeve van inkoop, waaronder ondersteuning aanbestedingen, ontwikkelen contractenbank en contractmanagement en de verzekeringen. |
Juridische Zaken | Kosten die betrekking hebben op juridische zaken, zoals juridische advieskosten, proceskosten en schadevergoeding. |
In het BBV is voor de grondexploitaties, investeringen en voorzieningen een uitzondering gemaakt voor wat betreft het centraal begroten en verantwoorden van overheadkosten. Deze uitzondering is gemaakt omdat het niet toerekenen van de overhead zou leiden tot een nadelig resultaat. De jaarlijkse last zou dan namelijk ineens ten laste van het begrotingsresultaat moeten worden gebracht in plaats van deze toe te rekenen aan het grondbedrijf, de onderhoudsvoorzieningen en de investeringen.
Toerekening overhead aan heffingen en tarieven
Doordat de overhead kosten sinds de BBV-wijziging op een apart overzicht worden verantwoord en niet worden doorbelast aan de producten in het primaire proces, ontstaat een beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten binnen de programma's. Dit betekent niet dat dat de overhead buiten beschouwing wordt gelaten bij de berekening van de heffingen en tarieven. Deze wordt namelijk extracomptabel (buiten de boekhouding om) berekend ten behoeve van de tariefstelling en om aan te tonen dat de gemeente met deze heffingen geen winst maakt. De toegerekende overhead aan de heffingen en tarieven maken onderdeel uit van de in dit onderdeel gepresenteerde kosten van overhead.
Exploitatie - Lasten (bedragen * € 1.000) | Begroting 2022 (basis) | Begroting 2022 (na wijzigingen) | Rekening 2022 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen |
---|---|---|---|---|
Beheer Openbare Ruimte | -69 | 123 | 140 | -17 |
Bestuurs- en Managementondersteuning | 1.337 | 1.590 | 1.582 | 8 |
Centraal Juridische Afdeling | 1.438 | 609 | 712 | -103 |
Concernstaf | 626 | 964 | 991 | -27 |
Cultuur, Vastgoed en Ontwikkeling | 2.403 | 2.532 | 2.503 | 29 |
Directie Algemeen | 299 | 299 | 459 | -160 |
Directie Maatschappelijke Ontwikkeling | 679 | 136 | 97 | 39 |
Directie Ruimtelijke Ordening | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facilitaire Zaken | 2.404 | 2.442 | 2.502 | -60 |
Financiën | 626 | 1.379 | 1.346 | 32 |
Griffie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Human Resource Management | 2.268 | 2.683 | 3.225 | -542 |
Informatievoorziening en Automatisering | 7.893 | 7.357 | 7.804 | -447 |
Maatschappelijk Beleid | 219 | 313 | 151 | 162 |
Opgroeien en Start Arbeidsmarkt | 299 | -3.183 | 141 | -3.324 |
Programmaorganisatie Control en Info Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 |
Projecten Openbare Ruimte | 657 | 3.472 | 170 | 3.302 |
Regionale Dienstverlening Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijk Beleid en Advies | 368 | 145 | 183 | -38 |
Services | 1.546 | 1.340 | 1.405 | -65 |
Stadstoezicht | 95 | 122 | 126 | -4 |
Veiligheid en Wijken | 149 | 126 | 229 | -103 |
Werk en Financiën | 238 | 151 | 163 | -12 |
Zorg en Ondersteuning | 289 | 156 | 198 | -42 |
Totaal | 23.764 | 22.756 | 24.129 | -1.373 |
Exploitatie - Baten (bedragen * € 1.000) | Begroting 2022 (basis) | Begroting 2022 (na wijzigingen) | Rekening 2022 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen |
---|---|---|---|---|
Beheer Openbare Ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestuurs- en Managementondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centraal Juridische Afdeling | -27 | 0 | -5 | 5 |
Concernstaf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur, Vastgoed en Ontwikkeling | -171 | -171 | -283 | 112 |
Directie Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Directie Maatschappelijke Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Directie Ruimtelijke Ordening | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facilitaire Zaken | -534 | -534 | -612 | 78 |
Financiën | 0 | 0 | 0 | 0 |
Griffie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Human Resource Management | 0 | 0 | -12 | 12 |
Informatievoorziening en Automatisering | -2.638 | -2.175 | -1.681 | -494 |
Maatschappelijk Beleid | -18 | -18 | -20 | 2 |
Opgroeien en Start Arbeidsmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmaorganisatie Control en Info Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 |
Projecten Openbare Ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionale Dienstverlening Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijk Beleid en Advies | 0 | 0 | 0 | 0 |
Services | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadstoezicht | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veiligheid en Wijken | -103 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Financiën | 0 | 0 | -10 | 10 |
Zorg en Ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -3.491 | -2.897 | -2.623 | -274 |
Het BBV schrijft voor dat een indicator moeten worden opgenomen in de begroting, welke de totale overheadkosten uitdrukt in een percentage van de totale lasten exclusief toevoegingen aan reserves.
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Begroting 2022 (na wijzigingen) | Rekening 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Totale overheadkosten (programma totaal) | 22.756 | 24.129 | ||
Toerekening externe kostendragers | -2.897 | -2.623 | ||
Totale overheadkosten (excl toerekening) | 19.859 | 21.505 | ||
Totale lasten (exclusief toevoegingen aan reserves) | 317.911 | 316.199 | ||
Berekend overheadpercentage | 6,2% | 6,8% |