Taakveld | Omschrijving | Begroot | Streefwaarde | Stand 2022 |
---|---|---|---|---|
5. Sport, cultuur en recreatie | Bijdragen uit de stad in het kader van Gouda750 |
| Stijging | Ultimo februari 2023 zijn bijdragen uit de stad in cash voor Fonds Gouda750 € 851.752. Voetnoot: Afhankelijk van een conservatieve of reële waardering van de bijdragen in natura heeft het Fondsbestuur de doelstelling om de inleg van de Gemeente Gouda (ad € 1,215 miljoen) te verdubbelen, bijna geheel of ruimschoots behaald. |
5. Sport, cultuur en recreatie | Bestedingen bezoekers | 2019: € 40,70 per persoon | Stijgende trend vanaf 2010 | € 38,40 |
5. Sport, cultuur en recreatie | Leegstand winkels gemeten in vloeroppervlak |
| Doel in 2023 (eind van collegeperiode) het leegstandspercentage in het kernwinkelgebied: 7% Doel in 2020: 8,6% | 8% |
5. Sport, cultuur en recreatie | Cultuurdeelname bij de gesubsidieerde culturele organisaties (zowel actief en als receptief) |
| Stijging |
|
5. Sport, cultuur en recreatie | Aantal inwoners van 19 jaar en ouder dat voldoet aan de landelijke, recent aangescherpte, Beweegrichtlijn | 50,40% | 52,50% | 50,4% (geen nieuwe informatie beschikbaar) |
5. Sport, cultuur en recreatie | Planmatig onderhoud gemeentelijke monumenten op basis van meerjarig onderhoudsplan |
| Doelstelling: Stijgende trend | In 2022 hebben 3 pandeigenaren subsidie toegekend gekregen (2021: 7) |