Tabel 1: Belangen en vertegenwoordiging verbonden partij
De eerste tabel geeft informatie over de vertegenwoordiging in de besturen door de gemeente Gouda, het openbaar belang dat gediend is en de bestuurlijke invloed die Gouda heeft op de verbonden partij.
Naam organisatie | Wijze van dienen van het gemeentebelang | Openbaar belang | Belang van de gemeente in verbonden partij | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regio Midden-Holland | In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn. | Regionale beleidvorming en strategische belangbehartiging van de aangesloten gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard Waddinxveen en Zuidplas. | 20% | ||||
Omgevingsdienst Midden-Holland | In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen. | Bijdrage leveren aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. | 18% | ||||
Groenalliantie Midden-Holland en omstreken | In het AB zitten twee leden die door de raad en het college zijn aangewezen. | Beheer van recreatieterreinen voor regionale dagrecreatie in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn, Krimpenerwaard en enkele kleinere gebieden. Ook is men beheerder en ontwikkelaar van routestructuren in het Groene Hart. | 20% | ||||
Streekarchief Midden-Holland | In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn. | Het conform de archiefwet bewaren van de archieven van de besturen en ambtelijke instel-lingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en het ISMH. | 20% | ||||
Promen | In het AB zit een collegelid die door het college is aangewezen. | Uitvoering geven aan de Wet Sociale Werkvoorziening. Daarnaast het uitvoeren van re-integratieactiviteiten voor werkzoekenden met een Participatiewet-uitkering. | 14,2 %. | ||||
Bedrijvenschap Regio Gouda | De leden van het AB worden door de raden danwel uit de colleges aangewezen. Hiervan moet tenminste 1 lid deel uitmaken van het college van B&W. | Het in een samenwerkingsverband van Gouda, Waddinxveen en Zuidplas ontwikkelen van het bedrijventerrein Gouwe Park. | 33,3 %. | ||||
RZG Zuidplas Grondbank | In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen. | Het verwerven van strategische grondposities in de | 5% | ||||
Hecht | In het AB zit een lid die door de raad is aangewezen. | De RDOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van burgers in regio Hollands Midden in normale en crisisomstan-digheden. Ook zet RDOG in om effecten van gezondheids-bedreigingen te beperken. | 8% | ||||
Veiligheidsregio Hollands Midden | Het AB wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. | Belangenbehartiging van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast aan het realiseren van een gecoördineerde inzet bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten. | 8% | ||||
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland | In het AB zit een collegelid die door het college benoemd is. | Het heffen en invorderen van lokale belastingen voor de deelnemers. Daarnaast het bepalen van de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in deze gemeente. | 10,27% |
Naam organisatie | Wijze van dienen van het gemeentebelang | Openbaar belang | Belang van de gemeente in verbonden partij | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport.Gouda | De AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid. | Het realiseren, beheren en exploiteren van voorzieningen en accommodaties op het gebied van sport, ontspanning en recreatie, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en velden. Daarnaast worden voor derden activiteiten uitgevoerd zoals buitenschoolse activiteiten, organisatie en uitvoering van sport-evenementen, arrangementen voor bedrijfssporten en ook advies en consult. | 100% | ||||
N.V. BNG | De AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid. | Het uitvoeren van gespecialiseerde financiële dienstverlening voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang tegen zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. | 0,15% | ||||
Oasen N.V. | De AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid. | Het leveren van drinkwater voor de inwoners van Gouda en een groot aantal andere gemeenten in het Groene Hart. | 9,63% stemrecht als aandeelhouder. | ||||
NV Cyclus | De AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid. | Advisering over het beheer van openbare ruimte en afval beheer. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan deze beheer taak. Daarnaast wordt ook informatie en advies gegeven over regionaal en lokaal afvalbeleid. Als zodanig levert zij ook een bijdrage aan een schoon, heel en veilig leefmilieu. | 20% | ||||
Coöperatieve Parkeerservice U.A. | De gemeente wordt vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering (ALV) | ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid. | 9,1 % |
In de tweede tabel zijn de meest recente vermogensontwikkelingen en de risico's opgenomen. Verwacht wordt dat er geen substantiële wijzigingen in het vermogen van deze verbonden partijen zullen optreden. Risico's van enige omvang zijn benoemd in de kolom risico's. Meer informatie is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Naam | Eigen vermogen 1-1-2022 | Eigen vermogen 31-12-2022 | Vreemd vermogen 1-1-2022 | Vreemd vermogen 31-12-2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regio Midden Holland | 620 | 540 | 438 | 586 | |||
Omgevingsdienst Midden-Holland | 2.646 | 2.280 | 9.149 | 9.873 | |||
Groenalliantie | 10.694 | 10.722 | 1.907 | 2.375 | |||
Streekarchief Midden-Holland | 290 | 295 | 294 | 275 | |||
Promen | 3.766 | 3.269 | 7.788 | 8.049 | |||
Bedrijvenschap Regio Gouda | 7.095 | 0 | 394 | 0 | |||
RZG Zuidplas Grondbank | -17 | 0 | 93.616 | 94.307 | |||
Hecht | 10.012 | 5.539 | 45.292 | 33.931 | |||
Veiligheidsregio Hollands Midden | 6.823 | 5.659 | 41.692 | 67.394 | |||
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland | 1.286 | 781 | 6.491 | 16.205 |
Naam |
| Eigen vermogen 1-1-2022 | Eigen vermogen 31-12-2022 | Vreemd vermogen 1-1-2022 | Vreemd vermogen 31-12-2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport.Gouda | 1.248 | 1.190 | 6.088 | 4.533 | |||
N.V. BNG | 5.062 | 4.615 | 143.995 | 107.459 | |||
Oasen N.V. | 122.426 | n.n.b | 188.121 | n.n.b | |||
Cyclus N.V. | 10.342 | n.n.b | 22.386 | n.n.b | |||
Coöperatie ParkeerService U.A. | 2.216 | n.n.b | 3.637 | n.n.b |
In de derde tabel zijn de begrote en gerealiseerde bijdragen 2022 opgenomen, alsmede de begrote bijdrage ten opzichte van het totaal en het verwachte resultaat in 2022.
Voor het BRG, Oasen N.V. en de BNG wordt geen jaarlijkse bijdrage betaald. Voor het BRG en RZG Grondbank Zuidplas geldt dat de gemeente mogelijk een bijdrage moet leveren of kan ontvangen bij het afsluiten van een grondexploitatie. Voorlopig is de verwachting bij beide verbonden partijen dat de grondexploitaties minimaal budgettair neutraal kunnen worden afgesloten.
Toelichting op substantiële verschillen komt bij de betreffende programma's aan de orde.
In onderstaande tabel zijn alleen de verbonden partijen vermeld waaraan in 2022 een financiële bijdrage is verstrekt. De financiële bijdrage aan de verbonden partijen BNG, Oasen en BRG was in 2022 nihil.
Verbonden partij (bedragen * € 1.000) | Begroting 2022( basis) | Bijdrage | Bijdrage | Begroting 2022( na wijzigingen) | Realisatie 2022 | Realisatie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regio Midden Holland | 129 | 419 | 31% | 129 | 129 | 129 | |
Omgevingsdienst Midden-Holland | 3.091 | 19.330 | 16% | 3.775 | 3.775 | 3.649 | |
Groenalliantie | 542 | 1.023 | 53% | 542 | 542 | 534 | |
Streekarchief Midden-Holland | 512 | 1.405 | 36% | 512 | 512 | 512 | |
Promen | 9.106 | 24.843 | 37% | 9.193 | 9.373 | 9.510 | |
RZG Zuidplas Grondbank |
|
|
|
|
| 0 | |
Hecht | 4.615 | 50.862 | 9% | 4.729 | 4.615 | 4.513 | |
Veiligheidsregio Hollands Midden | 4.819 | 51.883 | 9% | 4.879 | 4.819 | 4.757 | |
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland | 1.359 | 13.525 | 10% | 1.359 | 1.359 | 1.314 | |
Totaal gemeenschappelijke regelingen | 24.173 | 163.290 | 15% | 25.118 | 25.124 | 24.917 |
Verbonden partij (bedragen * € 1.000) | Begroting (basis) 2022 | Begroting (na wijzigingen) 2022 | Realisatie 2022 | Realisatie 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport.Gouda B.V. | 5.840 | 5.610 | 5.718 | 5.658 | |||
Cyclus N.V. | 9.613 | 9.613 | n.n.b | 9.381 | |||
Coöperatie ParkeerService U.A. | 457 | n.n.b | n.n.b | 414 | |||
Totaal vennootschappen en coöperaties | 15.910 | 15.223 | 5.718 | 15.453 |